Tous les jeunes de nationalité française, âgés de 16 ans (à partir du jour d’anniversaire) doivent obligatoirement se faire recenser à la mairie de leur domicile, afin d’être convoqués à la Journée défense et citoyenneté (JDC). Cette démarche peut également être accomplie par leur représentant légal.
Ils doivent se présenter à la mairie, entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du troisième mois suivant et se munir des pièces suivantes (originaux + photocopies) :
- Carte nationale d’identité de l’enfant.
- Livret de famille complet (pages des parents + pages de tous les enfants)
- Justificatif de domicile.
- Justificatif d’identité des parents.
- Une adresse mail.
- Le numéro de téléphone d’un des deux parents.
Cette formalité peut également s’accomplir de manière dématérialisée à l’adresse mail du service d’État civil
À l’issue de cette démarche, vous serez contacté pour venir chercher une attestation de recensement à conserver (aucun duplicata ne sera délivré). La photocopie de cette attestation sera indispensable pour s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis moto ou auto, concours de la fonction publique ou inscriptions scolaires).
Question-réponse
Un agent public peut-il récupérer un jour férié qui tombe un jour non travaillé ?
Vérifié le 08/11/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Non. Les jours non travaillés correspondant aux fêtes légales ne sont pas récupérables s’ils tombent un jour où vous ne travaillez pas en raison d’un temps partiel.
La survenance d’une fête légale n’a pas d’effet sur votre calendrier de travail et de congé.
Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d’une indemnité compensatrice.
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1er janvier 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1er mai 2023 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1er janvier 2023 |
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 7 avril 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1er mai 2023 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
1er jour de Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
2e jour de Noël | Mardi 26 décembre 2023 |
Fête légale | Date |
Jour de l’An | Dimanche 1er janvier 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 |
Fête du Travail | Lundi 1er mai 2023 |
Victoire 1945 | Lundi 8 mai 2023 |
Ascension | Jeudi 18 mai 2023 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 29 mai 2023 |
Fête nationale | Vendredi 14 juillet 2023 |
Assomption | Mardi 15 août 2023 |
Toussaint | Mercredi 1er novembre 2023 |
Armistice 1918 | Samedi 11 novembre 2023 |
Noël | Lundi 25 décembre 2023 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Et aussi
-
Jours fériés dans la fonction publique
Travail – Formation